SPE 시리즈 기어 박스, 40, 60, 80, 120 및 160 모델의 플랜지 크기 범위는 효율적이고 강력한 전력 전송 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다....
데이터 | |||||
속도 비율 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 5 | 1 : 7 | 1:10 |
등급 입력 속도 (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
최대 입력 속도 (RPM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
정격 토크 (N.M) | 80 | 125 | 125 | 125 | 80 |
허용 방사형 하중 (N) | 810 | 890 | 960 | 1100 | 1200 |
허용 축 하중 (N) | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 |
백래시 (Min) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
체중 (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
스크램 토크 (N.M) | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
